省份 | 最高分 | 最低分 |
上海 | 618 | 593 |
江苏 | 686 | 666 |
山东 | 674 | 649 |
河南 | 678 | 656 |
四川 | 681 | 654 |
浙江 | 693 | 668 |
北京 | 674 | 654 |
江西 | 654 | 627 |
福建 | 667 | 651 |
辽宁 | 676 | 654 |
云南 | 667 | 645 |
贵州 | 661 | 632 |
天津 | 676 | 657 |
湖北 | 655 | 632 |
湖南 | 675 | 643 |
陕西 | 678 | 643 |
甘肃 | 634 | 617 |
重庆 | 674 | 645 |
安徽 | 664 | 654 |
注:各省份同分录取规则按照我校《2025年本科招生章程》中的相关规定执行。