考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
21320106830153 | 周天越 | 电子信息工程 |
21320106830255 | 潘秋桦 | 生物科学 |
21320106850020 | 丁麒涵 | 电子信息工程 |
21320106850077 | 韩乐桐 | 计算机科学与技术 |
21320106850099 | 张郅睿 | 计算机科学与技术 |
21320106850105 | 范润铭 | 电子信息工程 |
21320106850119 | 卓思言 | 计算机科学与技术 |
21320106850175 | 蒋瞻旭 | 计算机科学与技术 |
21320106850275 | 陈祎文 | 生物科学 |
21320106850376 | 杨思谙 | 物理学 |
21320201810061 | 陆州 | 物理学 |
21320201810198 | 吴明正 | 计算机科学与技术 |
21320201810562 | 顾丁然 | 电子信息工程 |
21320401810035 | 曹熠辉 | 计算机科学与技术 |
21320401810171 | 刘毅轩 | 计算机科学与技术 |
21320401810191 | 宗锐涛 | 计算机科学与技术 |
21320401810254 | 郁钧哲 | 计算机科学与技术 |
21320401810392 | 吴祥仪 | 化学 |
21320401810447 | 杨嘉跃 | 电子信息工程 |
21320401810466 | 薛镐 | 计算机科学与技术 |
21320401830063 | 孙晨晖 | 化学 |
21320401830111 | 陈子康 | 计算机科学与技术 |
21320401830120 | 潘卓扬 | 计算机科学与技术 |
21320412810392 | 滕晔桐 | 化学 |
21320501810254 | 骆雨桐 | 计算机科学与技术 |
21320501810270 | 周宇轩 | 计算机科学与技术 |
21320501810282 | 谭新悦 | 生物科学 |
21320501810324 | 苏宇骋 | 物理学 |
21320501810648 | 俞黎晨 | 物理学 |
21320501810740 | 孔岩 | 生物医学工程 |
21320501850508 | 邓宸希 | 电子信息工程 |
21320582810146 | 庄睿之 | 计算机科学与技术 |
21320583810181 | 浦天 | 计算机科学与技术 |
21320585810246 | 曹沈熙 | 生物科学 |
21320601810172 | 陈昊楠 | 计算机科学与技术 |
21320601830018 | 申扬 | 生物科学 |
21320621810335 | 杨梓睦 | 计算机科学与技术 |
21320681850125 | 王柯皓 | 计算机科学与技术 |
21320684850077 | 吴子阳 | 计算机科学与技术 |
21320701810045 | 吕沛泽 | 电子信息工程 |
21320801810073 | 朱冲 | 物理学 |
21320801810390 | 郑皓 | 电子信息工程 |
21321101810197 | 王尔东 | 物理学 |
21321101810220 | 王梓遇 | 生物科学 |
注:拟录取名单以考生号排序。公示期:2021年6月26日-8月1日,公示期间如对公示名单有任何异议,请与上海科技大学本科招生办联系,联系电话:400-920-9393,联系邮箱:admission@shanghaitech.edu.cn
上海科技大学
本科招生办公室
2021年6月26日