省份 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 一批次控制线 |
上海 | 124 | 597 | 560 | 502(特殊类型招生控制分数线) |
江苏 | 42 | 421 | 407 | 347 |
山东 | 45 | 686 | 650 | 532(特殊类型招生控制线) |
河南 | 35 | 692 | 661 | 544 |
四川 | 33 | 683 | 653 | 529 |
浙江 | 24 | 675 | 653 | 594 |
北京 | 12 | 659 | 642 | 526(特殊类型招生控制分数线) |
江西 | 7 | 645 | 636 | 535 |
福建 | 9 | 660 | 641 | 516(特殊类型招生控制分数线) |
辽宁 | 15 | 697 | 647 | 500(特殊类型招生控制分数线) |
云南 | 7 | 677 | 661 | 535 |
贵州 | 3 | 657 | 643 | 480 |
天津 | 7 | 690 | 667 | 587(特殊类型资格考生最低录取控制参考线) |
湖北 | 15 | 660 | 631 | 521 |
湖南 | 16 | 671 | 635 | 507 |
陕西 | 13 | 666 | 626 | 451 |
甘肃 | 5 | 631 | 613 | 480 |
重庆 | 10 | 672 | 637 | 500 |
注:部分省(市)由于招生计划人数限制,综合分相同的考生将根据我校“2020年招生章程”的“录取规则”中的规定进行录取。