根据考生报名申请材料及“校园开放日”的综合表现,祝贺以下同学获得我校2018年“校园开放日”A(30分)、B(20分)、C(10分)三档成绩,名单以报名号排序。
我校今年本科招生继续纳入各省“提前批次”录取,欢迎所有感兴趣考生报考我校!具体报考注意事项请参见我校招生简章及考生所在省份高考志愿填报相关文件。
各省出分后,请各位考生能够在第一时间及时反馈高考成绩,以便我们各省招生小组及时掌握相关信息。 高考成绩反馈请点击(6月22日12:00开通)。
招生咨询电话:400-920-9393,早9点到晚5点。
| 报名号 | 姓名 | 省(市) | 分档 | 
| 18100009 | 朱亦陈 | 江苏省 | C | 
| 18100016 | 刘新航 | 江苏省 | C | 
| 18100018 | 王嘉润 | 上海市 | C | 
| 18100022 | 李雨芮 | 辽宁省 | C | 
| 18100044 | 熊泽艺 | 上海市 | C | 
| 18100058 | 吴晨阳 | 上海市 | C | 
| 18100059 | 吴俊宇 | 四川省 | C | 
| 18100068 | 杨可然 | 上海市 | C | 
| 18100073 | 马宇轩 | 江苏省 | C | 
| 18100077 | 张希 | 浙江省 | A | 
| 18100083 | 丁怡 | 上海市 | C | 
| 18100087 | 孙智敏 | 上海市 | A | 
| 18100089 | 卫晓龙 | 上海市 | C | 
| 18100092 | 王习 | 天津市 | C | 
| 18100099 | 费奕恒 | 上海市 | C | 
| 18100102 | 肖正宇 | 上海市 | A | 
| 18100109 | 张佳玮 | 江苏省 | C | 
| 18100116 | 陈洋 | 江苏省 | C | 
| 18100121 | 余哲昊 | 上海市 | C | 
| 18100125 | 肖玮琦 | 上海市 | C | 
| 18100130 | 徐钲昊 | 浙江省 | C | 
| 18100136 | 王湛初 | 河南省 | C | 
| 18100140 | 周诗奕 | 四川省 | C | 
| 18100145 | 马婧雯 | 河南省 | A | 
| 18100150 | 陈星宇 | 上海市 | B | 
| 18100161 | 黄河清 | 江苏省 | C | 
| 18100164 | 石晓宇 | 四川省 | C | 
| 18100172 | 王怡博 | 河南省 | A | 
| 18100189 | 陈宇健 | 湖南省 | C | 
| 18100194 | 邓易知 | 上海市 | C | 
| 18100196 | 段晓宇 | 江苏省 | C | 
| 18100203 | 胡雯漫 | 湖北省 | C | 
| 18100215 | 贾庆霖 | 山东省 | C | 
| 18100228 | 周子昂 | 上海市 | C | 
| 18100230 | 曲博洋 | 上海市 | C | 
| 18100237 | 付广庆 | 浙江省 | C | 
| 18100240 | 姜壬雯 | 山东省 | C | 
| 18100246 | 胡恒瑞 | 上海市 | A | 
| 18100252 | 孙源洁 | 山东省 | C | 
| 18100253 | 薛璐 | 江苏省 | C | 
| 18100274 | 杨丰羽 | 河南省 | C | 
| 18100279 | 许也 | 江苏省 | C | 
| 18100282 | 许航 | 山东省 | C | 
| 18100310 | 蔡宇翔 | 河南省 | C | 
| 18100328 | 王希元 | 上海市 | C | 
| 18100344 | 唐海枫 | 四川省 | C | 
| 18100345 | 叶明亮 | 浙江省 | C | 
| 18100357 | 陶兴健 | 江苏省 | C | 
| 18100371 | 朱一涛 | 湖南省 | C | 
| 18100376 | 汪国绚 | 上海市 | C | 
| 18100380 | 戈禹恒 | 江苏省 | C | 
| 18100387 | 张宇菁 | 天津市 | C | 
| 18100392 | 张羽欧 | 江苏省 | C | 
| 18100393 | 顾政 | 上海市 | C | 
| 18100398 | 王新宇 | 四川省 | C | 
| 18100420 | 何金乘 | 上海市 | C | 
| 18100424 | 古彧滔 | 四川省 | B | 
| 18100427 | 李宣禹 | 四川省 | C | 
| 18100432 | 彭睿阳 | 湖南省 | A | 
| 18100440 | 温欣 | 山东省 | C | 
| 18100445 | 张浩然 | 辽宁省 | C | 
| 18100447 | 刘卓尔 | 四川省 | C | 
| 18100477 | 赵正泽 | 四川省 | C | 
| 18100485 | 李睿玉 | 四川省 | A | 
| 18100494 | 余昌震 | 湖北省 | C | 
| 18100500 | 李子尧 | 河南省 | C | 
| 18100501 | 姜翔舰 | 四川省 | A | 
| 18100513 | 王禹轩 | 上海市 | C | 
| 18100528 | 陈子宁 | 山东省 | C | 
| 18100532 | 乙立晖 | 山东省 | C | 
| 18100536 | 赵田泓翼 | 辽宁省 | C | 
| 18100543 | 张志豪 | 四川省 | C | 
| 18100558 | 邵任 | 辽宁省 | A | 
| 18100582 | 陈鹏宇 | 辽宁省 | C | 
| 18100588 | 逄白 | 山东省 | C | 
| 18100591 | 李辰 | 江苏省 | B | 
| 18100607 | 戴尊楷 | 山东省 | C | 
| 18100609 | 张沛雨 | 河南省 | B | 
| 18100613 | 袁炜宸 | 上海市 | C | 
| 18100615 | 韩嘉祺 | 上海市 | C | 
| 18100618 | 肖泽韬 | 湖南省 | C | 
| 18100621 | 梅雨轩 | 上海市 | C | 
| 18100623 | 李昂 | 河南省 | C | 
| 18100629 | 陈玖香 | 湖北省 | C | 
| 18100634 | 黄克轩 | 上海市 | A | 
| 18100636 | 王辰昱 | 上海市 | C | 
| 18100646 | 刘亘 | 江苏省 | C | 
| 18100649 | 姜子乐 | 江苏省 | C | 
| 18100666 | 邓文韬 | 四川省 | C | 
| 18100667 | 薛翔钟 | 甘肃省 | C | 
| 18100687 | 刘业畅 | 河南省 | C | 
| 18100694 | 张开 | 辽宁省 | C | 
| 18100703 | 葛宇轩 | 山东省 | C | 
| 18100707 | 颜子文 | 山东省 | B | 
| 18100710 | 顾晟铭 | 上海市 | C | 
| 18100711 | 陈卓 | 河南省 | B | 
| 18100725 | 冯逸 | 江苏省 | C | 
| 18100739 | 王伯扬 | 上海市 | C | 
| 18100744 | 冯之悦 | 上海市 | C | 
| 18100753 | 史家豪 | 河南省 | B | 
| 18100760 | 许一宁 | 江苏省 | C | 
| 18100762 | 田宗渭 | 山东省 | C | 
| 18100772 | 罗雨威 | 河南省 | C | 
| 18100775 | 王炫翔 | 湖南省 | C | 
| 18100778 | 李怡珊 | 上海市 | C | 
| 18100788 | 杨竣皓 | 江苏省 | C | 
| 18100792 | 韦睿轩 | 河南省 | C | 
| 18100805 | 李茗逸 | 山东省 | C | 
| 18100808 | 季 宸 | 上海市 | C | 
| 18100814 | 顾及诚 | 江苏省 | C | 
| 18100815 | 高子淇 | 山东省 | C | 
| 18100817 | 陈亦博 | 上海市 | C | 
| 18100822 | 蒯陈辰 | 江苏省 | C | 
| 18100823 | 杜泊潼 | 辽宁省 | C | 
| 18100840 | 崔传新 | 四川省 | C | 
| 18100845 | 柳泽智 | 山东省 | C | 
| 18100847 | 解瑞辰 | 江苏省 | C | 
| 18100863 | 秦飞阳 | 上海市 | C | 
| 18100872 | 李丁宁 | 江苏省 | C | 
| 18100879 | 钱程 | 河南省 | C | 
| 18100894 | 黄睿 | 湖南省 | C | 
| 18100896 | 王乐山 | 山东省 | C | 
| 18100905 | 王子 | 河南省 | C | 
| 18100908 | 尤存翰 | 上海市 | C | 
| 18100911 | 罗羿 | 湖南省 | C | 
| 18100914 | 单奕诚 | 上海市 | B | 
| 18100918 | 陈泓锦 | 四川省 | C | 
| 18100937 | 范向洋 | 湖南省 | C | 
| 18100942 | 李庆安 | 湖南省 | B | 
| 18100943 | 田思源 | 河南省 | C | 
| 18100962 | 王书悦 | 江苏省 | C | 
| 18100968 | 孙荻云 | 江苏省 | C | 
| 18100969 | 许家铭 | 江苏省 | C | 
| 18100986 | 施家蓬 | 江苏省 | C | 
| 18100994 | 封瑞奇 | 江苏省 | C | 
| 18101000 | 陈天素 | 山东省 | C | 
| 18101004 | 黄冲垠 | 江苏省 | C | 
| 18101006 | 杨倩旖 | 河南省 | C | 
| 18101015 | 金晟哲 | 上海市 | C | 
| 18101017 | 徐志修 | 江苏省 | C | 
| 18101055 | 李德民 | 辽宁省 | C | 
| 18101078 | 赵铭铭 | 河南省 | C | 
| 18101089 | 赵雅琦 | 山东省 | C | 
| 18101095 | 左依航 | 江苏省 | C | 
| 18101102 | 卢文约 | 上海市 | C | 
| 18101106 | 姚思逸 | 江苏省 | C | 
| 18101112 | 芮无双 | 江苏省 | C | 
| 18101116 | 张敬儒 | 山东省 | C | 
| 18101123 | 钟敏元 | 上海市 | C | 
| 18101143 | 赵阳 | 河南省 | C | 
| 18101150 | 丁宇辰 | 江苏省 | C | 
| 18101151 | 张哲思 | 河南省 | C | 
| 18101155 | 刘行健 | 江苏省 | C | 
| 18101158 | 朱向阳 | 上海市 | C | 
| 18101159 | 王义冉 | 河南省 | C | 
| 18101182 | 吴万铎 | 江苏省 | C | 
| 18101214 | 张天羿 | 上海市 | C | 
| 18101216 | 何致远 | 江苏省 | C | 
| 18101218 | 向思行 | 四川省 | C | 
| 18101223 | 司丹 | 四川省 | C | 
| 18101229 | 刘博闻 | 山东省 | C | 
| 18101231 | 陆思瑶 | 江苏省 | C | 
| 18101235 | 朱琳宇 | 河南省 | C | 
| 18101239 | 王新泽 | 陕西省 | C | 
| 18101243 | 庞凯风 | 江苏省 | C | 
| 18101246 | 冯祺 | 四川省 | B | 
| 18101248 | 时代龙 | 河南省 | C | 
| 18101254 | 杨烜睿 | 上海市 | B | 
| 18101258 | 郑吟之 | 上海市 | C | 
| 18101268 | 丁震泽 | 江苏省 | C | 
| 18101272 | 马璇 | 江苏省 | B | 
| 18101280 | 赵乘风 | 江苏省 | C | 
| 18101282 | 郭汉西 | 上海市 | C | 
| 18101284 | 陈沂卓 | 四川省 | C | 
| 18101298 | 施家荣 | 江苏省 | C | 
| 18101300 | 刘承奇 | 山东省 | A | 
| 18101303 | 周子越 | 浙江省 | C | 
| 18101306 | 陈依舟 | 上海市 | C | 
| 18101316 | 岳柯宇 | 四川省 | C | 
| 18101317 | 张林盛 | 四川省 | C | 
| 18101323 | 郑继昂 | 四川省 | C | 
| 18101332 | 张昊哲 | 山东省 | C | 
| 18101346 | 钱映竹 | 四川省 | C | 
| 18101351 | 赵彬雁 | 江西省 | C | 
| 18101369 | 胡亦凡 | 上海市 | C | 
| 18101379 | 满闯 | 辽宁省 | B | 
| 18101400 | 周煦林 | 河南省 | C | 
| 18101411 | 杨文睿 | 辽宁省 | A | 
| 18101416 | 李鑫智 | 四川省 | C | 
| 18101420 | 朱艺萌 | 江苏省 | C | 
| 18101433 | 李正阳 | 湖南省 | C | 
| 18101442 | 黄栩辰 | 上海市 | C | 
| 18101446 | 李翼洋 | 四川省 | C | 
| 18101449 | 蒋子阳 | 湖南省 | C | 
| 18101456 | 姜春妮 | 江苏省 | C | 
| 18101458 | 邹依琳 | 四川省 | C | 
| 18101459 | 卿博文 | 湖南省 | C | 
| 18101486 | 周羿 | 上海市 | B | 
| 18101491 | 胡明昊 | 山东省 | C | 
| 18101493 | 钱琅毓 | 上海市 | C | 
| 18101499 | 李宇昊 | 上海市 | C | 
| 18101501 | 邢译丹 | 上海市 | C | 
| 18101506 | 徐文焯 | 江苏省 | B | 
| 18101514 | 符耀心 | 四川省 | C | 
| 18101522 | 李一凡 | 山东省 | C | 
| 18101523 | 徐卓 | 四川省 | C | 
| 18101532 | 胡伟中 | 江苏省 | C | 
| 18101533 | 李嘉华 | 江苏省 | C | 
| 18101536 | 张泓轩 | 江苏省 | A | 
| 18101539 | 黄麟斐 | 山东省 | C | 
| 18101542 | 李响 | 江苏省 | A | 
| 18101556 | 肖瑾新 | 湖南省 | B | 
| 18101559 | 王佳睿 | 河南省 | A | 
| 18101564 | 于欣淼 | 山东省 | C | 
| 18101569 | 雷逸诺 | 四川省 | C | 
| 18101575 | 袁嫦娴 | 云南省 | C | 
| 18101577 | 刘省飞 | 河南省 | C | 
| 18101586 | 黄涵婷 | 上海市 | A | 
| 18101604 | 袁建阳 | 江苏省 | C | 
| 18101605 | 杨庆仁 | 江苏省 | C | 
| 18101630 | 祖伟钦 | 贵州省 | A | 
| 18101635 | 姜伊璟 | 上海市 | B | 
| 18101638 | 黄则英 | 江苏省 | C | 
| 18101646 | 刘盛豪 | 河南省 | C | 
| 18101653 | 何晨曦 | 上海市 | B | 
| 18101658 | 朱子赫 | 江西省 | B | 
| 18101660 | 刘语欣 | 江苏省 | C | 
| 18101680 | 邓可益 | 上海市 | C | 
| 18101685 | 余肖鹏 | 上海市 | C | 
| 18101695 | 肖若瑶 | 河南省 | C | 
| 18101699 | 陈天洋 | 江苏省 | C | 
| 18101714 | 陈启龙 | 北京市 | C | 
| 18101716 | 戴政 | 江苏省 | C | 
| 18101728 | 谭哲友 | 湖南省 | A | 
| 18101756 | 陶圣 | 四川省 | C | 
| 18101761 | 蔡子建 | 陕西省 | C | 
| 18101764 | 陈玮洁 | 江苏省 | C | 
| 18101766 | 张誉予 | 江苏省 | C | 
| 18101777 | 王玥然 | 河南省 | C | 
| 18101783 | 蒋雪松 | 四川省 | C | 
| 18101786 | 管邦祥 | 上海市 | A | 
| 18101790 | 沈韶华 | 上海市 | C | 
| 18101802 | 尹怡思 | 山东省 | C | 
| 18101810 | 张昊辰 | 山东省 | C | 
| 18101811 | 郭方轶 | 江苏省 | C | 
| 18101814 | 肖华倩 | 四川省 | C | 
| 18101819 | 王宇轩 | 江苏省 | C | 
| 18101824 | 程璟晗 | 江苏省 | C | 
| 18101827 | 虞致远 | 江苏省 | C | 
| 18101840 | 杨乐 | 山东省 | C | 
| 18101845 | 项逸炜 | 上海市 | B | 
| 18101863 | 麦天承 | 北京市 | C | 
| 18101875 | 徐庄天 | 上海市 | B | 
| 18101896 | 安梦雨 | 山东省 | C | 
| 18101923 | 周昆晓 | 陕西省 | C | 
| 18101928 | 肖宇轩 | 江西省 | C | 
| 18101929 | 张新宁 | 河南省 | C | 
| 18101954 | 陈嘉本 | 江苏省 | C | 
| 18101957 | 刘子隽 | 河南省 | B | 
| 18101962 | 李昊男 | 甘肃省 | A | 
| 18101965 | 熊彬淞 | 四川省 | C | 
| 18101971 | 杜柳青 | 四川省 | C | 
| 18101977 | 李伯昊 | 陕西省 | C | 
| 18101990 | 蔡启辰 | 江苏省 | C | 
| 18101992 | 樊璐 | 江苏省 | C | 
| 18101996 | 蔡济远 | 福建省 | B | 
| 18102000 | 孙恺悦 | 山东省 | C | 
| 18102005 | 戚方正 | 山东省 | C | 
| 18102010 | 张维天 | 湖北省 | C | 
| 18102022 | 汪小渊 | 湖南省 | C | 
| 18102038 | 李政明 | 江苏省 | C | 
| 18102041 | 陈墨 | 江苏省 | C | 
| 18102049 | 田晓枫 | 上海市 | C | 
| 18102051 | 梁腾 | 湖北省 | B | 
| 18102062 | 吕璇 | 河南省 | B | 
| 18102074 | 姜航 | 上海市 | B | 
| 18102116 | 严靖童 | 四川省 | C | 
| 18102119 | 钱成远 | 江苏省 | C | 
| 18102123 | 陈俊龙 | 四川省 | A | 
| 18102156 | 王思尧 | 陕西省 | B | 
| 18102158 | 王祈月 | 河南省 | C | 
| 18102164 | 陈湘民 | 湖南省 | C | 
| 18102172 | 曹明枫 | 上海市 | C | 
| 18102176 | 任浚哲 | 上海市 | C | 
| 18102191 | 任辰扬 | 山东省 | C | 
| 18102219 | 方雯靖 | 江苏省 | C | 
| 18102222 | 王祎 | 山东省 | C | 
| 18102228 | 饶睿策 | 江苏省 | A | 
| 18102253 | 曹敦旭 | 甘肃省 | B | 
| 18102255 | 黄凌云 | 四川省 | C | 
| 18102259 | 陈可迪 | 江苏省 | C | 
| 18102263 | 李楷文 | 江苏省 | C | 
| 18102266 | 王译启 | 山东省 | C | 
| 18102274 | 王晓宇 | 上海市 | C | 
| 18102276 | 彭书泽 | 山东省 | C | 
| 18102287 | 顾欣怡 | 上海市 | C | 
| 18102306 | 孙俊昆 | 江苏省 | C | 
| 18102307 | 党子宸 | 河南省 | C | 
| 18102321 | 吴杨 | 上海市 | B | 
| 18102329 | 黄渝奇 | 四川省 | C | 
| 18102331 | 王一诺 | 山东省 | B | 
| 18102334 | 郑添月 | 江苏省 | B | 
| 18102336 | 王怡贤 | 湖北省 | C | 
| 18102338 | 袁彬哲 | 四川省 | A | 
| 18102339 | 敬雨新 | 北京市 | C | 
| 18102348 | 周素萱 | 湖南省 | C | 
| 18102374 | 李天行 | 四川省 | C | 
| 18102379 | 练珂源 | 四川省 | C | 
| 18102382 | 成沛琳 | 湖南省 | C | 
| 18102383 | 朱中乐 | 湖南省 | C | 
| 18102398 | 蒋宇涵 | 湖南省 | C | 
| 18102403 | 王天博 | 江苏省 | C | 
| 18102405 | 王楠翔 | 江苏省 | A | 
| 18102407 | 张祯昊 | 四川省 | B | 
| 18102435 | 巴英龙 | 北京市 | B | 
| 18102458 | 林玉贤 | 浙江省 | C | 
| 18102472 | 倪欣豪 | 四川省 | C | 
| 18102482 | 王文心 | 湖北省 | C | 
| 18102492 | 汪在宁 | 江苏省 | C | 
| 18102505 | 朱若岩 | 四川省 | C | 
| 18102510 | 刘泽治 | 湖南省 | A | 
| 18102511 | 余辰彦 | 上海市 | C | 
| 18102517 | 张华容 | 山东省 | C | 
| 18102520 | 陈卓然 | 河南省 | C | 
| 18102522 | 陈颖怡 | 上海市 | C | 
| 18102524 | 冯霆楷 | 山东省 | A | 
| 18102529 | 陈佳艺 | 山东省 | C | 
| 18102533 | 邓子涵 | 四川省 | C | 
| 18102544 | 王艺衡 | 江苏省 | C | 
| 18102558 | 肖鹏泽 | 四川省 | B | 
| 18102579 | 连雨荷 | 陕西省 | C | 
| 18102585 | 姜礼慷 | 山东省 | C | 
| 18102593 | 刘佳艳 | 上海市 | B | 
| 18102595 | 施东成 | 江苏省 | C | 
| 18102600 | 胡杨 | 四川省 | C | 
| 18102626 | 黄北辰 | 山东省 | C | 
| 18102642 | 洪唯杰 | 江苏省 | C | 
| 18102649 | 王汉元 | 河南省 | C | 
| 18102654 | 吴汶津 | 四川省 | C | 
| 18102658 | 吴越 | 上海市 | B | 
| 18102678 | 粟栗 | 四川省 | C | 
| 18102683 | 李乐昊 | 四川省 | C | 
| 18102688 | 周景翔 | 湖南省 | C | 
| 18102701 | 王立坤 | 甘肃省 | C | 
| 18102716 | 钟佳伦 | 四川省 | C | 
| 18102727 | 胥欣汝 | 山东省 | C | 
| 18102732 | 赵楚客 | 湖北省 | C | 
| 18102733 | 杨述雄 | 湖南省 | C | 
| 18102741 | 陈祖耀 | 江苏省 | C | 
| 18102752 | 安澜 | 江苏省 | C | 
| 18102754 | 刘祥麒 | 山东省 | A | 
| 18102761 | 童歆 | 上海市 | C | 
| 18102763 | 潘浩 | 福建省 | C | 
| 18102767 | 熊子尧 | 江苏省 | C | 
| 18102769 | 徐逸帆 | 江苏省 | C | 
| 18102774 | 朱恒轩 | 江苏省 | B | 
| 18102782 | 姚舜 | 江苏省 | C | 
| 18102786 | 王金泽 | 河南省 | C | 
| 18102787 | 陶昀鹏 | 江苏省 | C | 
| 18102796 | 史亮瑜 | 江苏省 | C | 
| 18102797 | 吴鸣远 | 上海市 | C | 
| 18102802 | 俞乐航 | 北京市 | B | 
| 18102806 | 戴筠卜 | 江苏省 | B | 
| 18102809 | 宋兆懿 | 山东省 | C | 
| 18102819 | 徐蔼 | 上海市 | B | 
| 18102825 | 曹雨昕 | 江苏省 | C | 
| 18102827 | 张文谦 | 辽宁省 | C | 
| 18102830 | 陈诗怡 | 云南省 | C | 
| 18102837 | 许家晨 | 江苏省 | C | 
| 18102844 | 余高涵 | 陕西省 | C | 
| 18102847 | 张亦灿 | 河南省 | C | 
| 18102870 | 杜若蘅 | 江苏省 | C | 
| 18102873 | 尹协童 | 江苏省 | C | 
| 18102876 | 曹菁哲 | 河南省 | C | 
| 18102881 | 何平 | 云南省 | C | 
| 18102886 | 张适可 | 上海市 | C | 
| 18102887 | 吴卓朗 | 天津市 | C | 
| 18102889 | 殷周至 | 江苏省 | C | 
| 18102891 | 姚逸然 | 上海市 | A | 
| 18102894 | 杨嘉豪 | 湖北省 | C | 
| 18102896 | 于丹洋 | 辽宁省 | C | 
| 18102897 | 唐云祺 | 四川省 | C | 
| 18102909 | 欧阳雨欣 | 湖南省 | C | 
| 18102913 | 倪楚劼 | 上海市 | C | 
| 18102916 | 王冠博 | 河南省 | C | 
| 18102921 | 谢凯旋 | 浙江省 | C | 
| 18102926 | 马龙 | 山东省 | C | 
| 18102928 | 张龙文 | 江苏省 | A | 
| 18102930 | 聂伟杰 | 湖南省 | A | 
| 18102945 | 孙逸融 | 上海市 | C | 
| 18102951 | 董萱 | 上海市 | C | 
| 18102971 | 张诗云 | 上海市 | B | 
| 18102979 | 刘卓珺 | 上海市 | C | 
| 18102984 | 李昕怡 | 江苏省 | C | 
| 18102985 | 朱丽如 | 云南省 | C | 
| 18102989 | 徐满茗 | 江苏省 | C | 
| 18102994 | 华旖筠 | 上海市 | C | 
| 18103003 | 蔡任宇 | 四川省 | B | 
| 18103017 | 侯智华 | 上海市 | C | 
| 18103028 | 赵天泽 | 江苏省 | C | 
| 18103044 | 贺宇杰 | 江苏省 | C | 
| 18103049 | 周爱林 | 江苏省 | C | 
| 18103057 | 漆紫莹 | 上海市 | C | 
| 18103061 | 唐琥骁 | 四川省 | C | 
| 18103070 | 崔子迈 | 江苏省 | C | 
| 18103072 | 罗旭璐 | 江西省 | C | 
| 18103073 | 孙小鲸 | 山东省 | C | 
| 18103083 | 储沁仪 | 江苏省 | C | 
| 18103090 | 陈泽函 | 江苏省 | B | 
| 18103097 | 孟叶 | 江苏省 | C | 
| 18103101 | 尹子元 | 河南省 | C | 
| 18103109 | 田佳渝 | 江苏省 | C | 
| 18103112 | 秦朗 | 四川省 | C | 
| 18103119 | 黄律引 | 上海市 | C | 
| 18103130 | 骆雨晟 | 江苏省 | C | 
| 18103133 | 周子丁 | 上海市 | C | 
| 18103136 | 徐诗杰 | 四川省 | B | 
| 18103143 | 王子静 | 江苏省 | C | 
| 18103147 | 忻儒豪 | 上海市 | C | 
| 18103150 | 杜龙宇 | 河南省 | C | 
| 18103170 | 张梦婷 | 福建省 | C | 
| 18103183 | 刘语欣 | 江苏省 | C | 
| 18103192 | 郭春旭 | 上海市 | B | 
| 18103195 | 邓泽宇 | 北京市 | C | 
| 18103197 | 冯吟洲 | 上海市 | B | 
| 18103202 | 刘思琦 | 江苏省 | C | 
| 18103210 | 徐泽瑞 | 江苏省 | C | 
| 18103216 | 王倾语 | 浙江省 | C | 
| 18103220 | 徐博 | 江苏省 | C | 
| 18103223 | 彭煜淇 | 湖北省 | C | 
| 18103225 | 赵梓君 | 天津市 | C | 
| 18103245 | 张泽弋 | 江苏省 | C | 
| 18103268 | 王书琪 | 江苏省 | C | 
| 18103273 | 吴右 | 江苏省 | C | 
| 18103278 | 提前 | 辽宁省 | B | 
| 18103298 | 孙杨 | 江苏省 | C | 
| 18103303 | 王靖淋 | 陕西省 | C | 
| 18103316 | 王杏之 | 陕西省 | A | 
| 18103328 | 叶英剑 | 江苏省 | C | 
| 18103332 | 丁芊羽 | 河南省 | B | 
| 18103334 | 国琦 | 江苏省 | C | 
| 18103348 | 潘佳琪 | 江苏省 | C | 
| 18103363 | 何恺悦 | 上海市 | C | 
| 18103377 | 陈嗣奇 | 河南省 | C | 
| 18103384 | 于庆涛 | 辽宁省 | C | 
| 18103394 | 刘宸昊 | 江苏省 | C | 
| 18103417 | 朱昳慧 | 江苏省 | C | 
| 18103430 | 陈秋实 | 江苏省 | C | 
| 18103457 | 潘王熙 | 上海市 | B | 
| 18103459 | 钱予涵 | 江苏省 | C | 
| 18103489 | 李昕蔚 | 北京市 | C | 
| 18103492 | 陶天童 | 江苏省 | C | 
| 18103494 | 李欣虹 | 上海市 | C | 
| 18103520 | 钱易 | 山东省 | B | 
| 18103530 | 贾彬 | 四川省 | C | 
| 18103533 | 李德润 | 山东省 | C | 
| 18103544 | 刘紫晔 | 江苏省 | C | 
| 18103551 | 赵泽宁 | 江苏省 | C | 
| 18103555 | 李梅 | 江苏省 | C | 
| 18103561 | 杨怡宁 | 河南省 | C | 
| 18103576 | 彭绍庭 | 河南省 | C | 
| 18103578 | 朱毕泓 | 北京市 | C | 
| 18103582 | 匡恺琦 | 江苏省 | C | 
| 18103590 | 俞子逸 | 江苏省 | C | 
| 18103592 | 周心怡 | 上海市 | C | 
| 18103593 | 袁书涵 | 江苏省 | A | 
| 18103603 | 张文怡 | 江苏省 | C | 
| 18103613 | 邱瑞霖 | 山东省 | B | 
| 18103619 | 王源毅 | 陕西省 | C | 
| 18103625 | 陈雅欣 | 四川省 | B | 
| 18103631 | 李芊颖 | 湖北省 | C | 
| 18103639 | 徐梦琪 | 江苏省 | C | 
| 18103647 | 林希越 | 云南省 | C | 
| 18103650 | 魏明达 | 江苏省 | C | 
| 18103652 | 周梓萱 | 湖南省 | C | 
| 18103660 | 李瑞贇 | 上海市 | C | 
| 18103671 | 刘绎如 | 上海市 | C | 
| 18103678 | 王一玮 | 上海市 | C | 
| 18103681 | 朱婧涵 | 江苏省 | C | 
| 18103689 | 丁润宁 | 江苏省 | B | 
| 18103695 | 王啸坤 | 江苏省 | C | 
| 18103697 | 彭维崑 | 湖南省 | C | 
| 18103710 | 黎昊轩 | 四川省 | C | 
| 18103711 | 岳卿羽 | 山东省 | C | 
| 18103714 | 陈丘轲 | 江苏省 | C | 
| 18103724 | 张辰 | 江苏省 | B | 
| 18103726 | 俞泽晟 | 江苏省 | C | 
| 18103749 | 黄瀚霖 | 上海市 | C | 
| 18103756 | 甘晨 | 江苏省 | C | 
| 18103758 | 顾丰铭 | 江苏省 | A | 
| 18103764 | 陈俣 | 江苏省 | B | 
| 18103789 | 亓骥 | 山东省 | A | 
| 18103791 | 李承昊 | 江苏省 | C | 
| 18103798 | 刘嘉 | 江苏省 | C | 
| 18103803 | 唐馨蕊 | 四川省 | C | 
| 18103833 | 吴孟檑 | 山东省 | C | 
| 18103842 | 黄覃思 | 河南省 | C | 
| 18103844 | 马一滔 | 上海市 | C | 
| 18103872 | 李知行 | 山东省 | B | 
| 18103874 | 刘欣宇 | 山东省 | C | 
| 18103883 | 张启煊 | 浙江省 | C | 
| 18103918 | 靳翔泷 | 陕西省 | C | 
| 18103958 | 田子怡 | 河南省 | C | 
| 18103967 | 顾天尧 | 上海市 | A | 
| 18103969 | 徐淳波 | 江苏省 | C | 
| 18103971 | 陈家玮 | 上海市 | C | 
| 18103973 | 邵子涵 | 河南省 | B | 
| 18103990 | 何靖涛 | 甘肃省 | C | 
| 18103993 | 张瀚文 | 云南省 | C | 
| 18104002 | 苏明波 | 上海市 | A | 
| 18104011 | 端木鑫怡 | 上海市 | C | 
| 18104014 | 李睿 | 河南省 | C | 
| 18104019 | 张心译 | 山东省 | C | 
| 18104021 | 杨敏鹤 | 江苏省 | C | 
| 18104037 | 王文新 | 四川省 | C | 
| 18104051 | 赵智渊 | 辽宁省 | C | 
| 18104057 | 虞枫毅 | 浙江省 | C | 
| 18104076 | 王锴儒 | 上海市 | C | 
| 18104079 | 毛钰炜 | 陕西省 | C | 
| 18104087 | 李世龙 | 天津市 | C | 
| 18104090 | 郑成睿 | 山东省 | C | 
| 18104097 | 吕杨珑 | 上海市 | C | 
| 18104099 | 翁逸杰 | 山东省 | C | 
| 18104106 | 邹邦彦 | 上海市 | C | 
| 18104107 | 张之辰 | 四川省 | C | 
| 18104120 | 朱轶尧 | 上海市 | B | 
| 18104124 | 罗然 | 四川省 | B | 
| 18104129 | 陈贻帆 | 上海市 | C | 
| 18104168 | 朱俊豪 | 上海市 | C | 
| 18104174 | 胡龙鼎南 | 湖南省 | C | 
| 18104176 | 谢思源 | 上海市 | C | 
| 18104183 | 蔡徐泺 | 江苏省 | C | 
| 18104213 | 张施翌 | 上海市 | C | 
| 18104222 | 李一民 | 辽宁省 | B | 
| 18104269 | 应为 | 上海市 | C | 
| 18104276 | 卓博群 | 陕西省 | C | 
| 18104292 | 史津宇 | 山东省 | C | 
| 18104295 | 冯云海 | 江苏省 | C | 
| 18104297 | 何炎 | 四川省 | C | 
| 18104307 | 曹珏 | 江苏省 | C | 
| 18104317 | 白承宛 | 河南省 | B | 
